廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
本站收集與整理了廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué) 2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線(補(bǔ)錄),供學(xué)生與家長參考。
廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué) (公辦,沙河校區(qū))2021年中考招生錄取分?jǐn)?shù)(補(bǔ)錄) | |||||||
專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生專業(yè)志愿序號(hào) |
金融事務(wù) | 三二分段 專業(yè) | 475 | 112 | 484 | 167 | 2 | 2 |
商務(wù)英語 | 三二分段 專業(yè) | 485 | 59 | 513 | 33 | 2 | 1 |
電子商務(wù) | 三二分段 專業(yè) | 475 | 58 | 492 | 4 | 2 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三二分段 專業(yè) | 476 | 126 | 497 | 15 | 2 | 1 |
動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 三二分段 專業(yè) | 522 | 77 | 522 | 77 | 1 | 1 |
軟件與信息服務(wù) | 三二分段 專業(yè) | 477 | 59 | 514 | 160 | 1 | 2 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段 專業(yè) | 529 | 165 | 529 | 165 | 1 | 1 |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段 專業(yè) | 477 | 116 | 504 | 62 | 4 | 3 |
廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué) (公辦,棠德校區(qū))2021年中考招生錄取分數(shù)(補(bǔ)錄) | |||||||
專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生專業(yè)志愿序號(hào) |
幼兒保肓 | 三二分段 專業(yè) | 515 | 28 | 526 | 135 | 2 | 1 |
說明:
1 .“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
2 .“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。
3 .“末位考生學(xué)校志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的學(xué)校志愿序號(hào)。
4 .“末位考生專業(yè)志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的專業(yè)志愿序號(hào)。
備注:未完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)為435分(即中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線)。