廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線(補(bǔ)錄)
網(wǎng)絡(luò)好師來(lái)整理
廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校是全日制公辦國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校,地處粵港澳大灣區(qū)中心城市—廣州,隸屬?gòu)V州市教育局,是廣州市唯一一所具有示范引領(lǐng)性中醫(yī)藥類中職學(xué)校,先后被評(píng)為廣東省普通中等專業(yè)學(xué)校文明校園.本站收集與整理了廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校廣州市生物醫(yī)藥高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線(補(bǔ)錄),供學(xué)生與家長(zhǎng)參考。
廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 廣州市生物醫(yī)藥高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,花都校區(qū))2021年中考招生錄取分?jǐn)?shù)(補(bǔ)錄) | |||||||
專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生專業(yè)志愿序號(hào) |
藥品食品檢蛉 | 三二分段 專業(yè) | 524 | 225 | 524 | 225 | 1 | 1 |
生物制藥工藝 | 三二分段 專業(yè) | 442 | 93 | 442 | 93 | 3 | 3 |
中藥 | 三二分段 專業(yè) | 475 | 139 | 490 | 103 | 1 | 3 |
藥劑 | 三二分段 專業(yè) | 506 | 90 | 506 | 90 | 1 | 1 |
廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校 廣州市生物醫(yī)藥高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部)2021年中考招生錄取分?jǐn)?shù)(補(bǔ)錄) | |||||||
專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生專業(yè)志愿序號(hào) |
制藥技術(shù)應(yīng)用 | 省級(jí)以上 重點(diǎn)特色 專業(yè) | 522 | 84 | 560 | 214 | 1 | 2 |
藥品食品檢蛤 | 省級(jí)以上 重點(diǎn)特色 專業(yè) | 584 | 23 | 584 | 23 | 1 | 1 |
中藥制藥 | 省級(jí)以上 重點(diǎn)特色 專業(yè) | 524 | 9 | 524 | 9 | 1 | 2 |
藥劑 | 省級(jí)以上 重點(diǎn)特色 專業(yè) | 604 | 144 | 604 | 144 | 1 | 1 |
說(shuō)明:
1 .“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào)。
2 .“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。
3 .“末位考生學(xué)校志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的學(xué)校志愿序號(hào)。
4 .“末位考生專業(yè)志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的專業(yè)志愿序號(hào)。
備注:未完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)為435分(即中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線)。