廣州市第六十五中學(xué)2021年中考(名額分配)錄取分?jǐn)?shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來(lái)整理
廣州市第六十五中學(xué) | |||||
送生學(xué)校 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
廣州市白云區(qū)同和中學(xué) | 598 | 235 | 608 | 2 | 172 |
廣州市廣園中學(xué) | 606 | 258 | 606 | 2 | 258 |
廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中部 | 602 | 24 | 602 | 1 | 24 |
廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校 | 607 | 345 | 607 | 1 | 345 |
廣州市白云區(qū)新和學(xué)校 | 614 | 304 | 644 | 2 | 371 |
廣州市白云區(qū)竹料第一中學(xué) | 608 | 169 | 608 | 1 | 169 |
廣州市白云區(qū)竹料第三中學(xué) | 625 | 72 | 625 | 1 | 72 |
廣州大同中學(xué) | 639 | 258 | 639 | 1 | 258 |
廣州市白云區(qū)太和中學(xué) | 631 | 109 | 637 | 2 | 158 |
廣州市第一一五中學(xué) | 608 | 324 | 608 | 1 | 324 |
廣州市第七十中學(xué) | 609 | 65 | 609 | 1 | 65 |
廣州市白云區(qū)龍歸中學(xué) | 625 | 123 | 625 | 1 | 123 |
廣州市白云區(qū)神山中學(xué) | 605 | 289 | 605 | 1 | 289 |
廣州市白云區(qū)石龍中學(xué) | 605 | 34 | 605 | 1 | 34 |
廣州市第七十二中學(xué) | 613 | 344 | 613 | 1 | 344 |
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 614 | 29 | 619 | 2 | 150 |
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 617 | 105 | 617 | 1 | 105 |
廣州彭加木紀(jì)念中學(xué)(西洲中學(xué)校區(qū)) | 615 | 69 | 615 | 1 | 69 |
廣州市第一一四中學(xué) | 615 | 352 | 615 | 1 | 352 |
廣州市白云區(qū)大朗中學(xué) | 638 | 248 | 638 | 1 | 248 |
廣州市白云區(qū)顏樂(lè)天紀(jì)念中學(xué) | 615 | 47 | 615 | 1 | 47 |
廣州市白云區(qū)嘉禾中學(xué) | 616 | 217 | 646 | 2 | 164 |
廣州市白云區(qū)新市中學(xué) | 622 | 175 | 646 | 2 | 303 |
廣州市白云區(qū)三元里中學(xué) | 612 | 236 | 649 | 2 | 286 |
廣州市第七十三中學(xué) | 613 | 148 | 613 | 1 | 148 |
廣州市白云區(qū)人和第一中學(xué) | 614 | 280 | 614 | 1 | 280 |
廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二中學(xué) | 602 | 227 | 602 | 1 | 227 |
廣州市白云區(qū)人和第三中學(xué) | 665 | 313 | 665 | 3 | 313 |
廣州市白云區(qū)江村中學(xué) | 616 | 17 | 616 | 1 | 17 |
廣州市白云區(qū)金沙中學(xué) | 610 | 144 | 649 | 2 | 345 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||||
廣州市培英中學(xué) | 628 | 164 | 628 | 1 | 164 |
廣州市白云區(qū)東平學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)黃石學(xué)校 | 643 | 176 | 643 | 1 | 176 |
廣州市白云區(qū)南悅中學(xué) | 628 | 286 | 628 | 1 | 286 |
廣州市白云區(qū)穗豐學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)石井中學(xué) | 599 | 173 | 599 | 1 | 173 |
廣東華僑中學(xué)(金沙洲校區(qū)) | 612 | 271 | 612 | 2 | 271 |
廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 625 | 308 | 625 | 1 | 308 |
廣州市白云區(qū)白云實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 617 | 354 | 637 | 2 | 28 |
廣州市白云區(qū)六中珠江學(xué)校 | 603 | 38 | 603 | 1 | 38 |
廣州市華南師范大學(xué)附屬太和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 611 | 125 | 639 | 2 | 156 |
廣州白云廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 615 | 27 | 615 | 2 | 27 |
廣州市白云區(qū)培英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 639 | 185 | 639 | 1 | 185 |
廣州市白云區(qū)梓元崗中學(xué) | 650 | 249 | 650 | 1 | 249 |
廣州市白云區(qū)民航學(xué)校 | 654 | 165 | 654 | 1 | 165 |
廣州華聯(lián)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 622 | 76 | 622 | 1 | 76 |
廣州市白云區(qū)廣外附屬中學(xué) | 631 | 162 | 631 | 2 | 162 |
廣州市廣外附設(shè)外語(yǔ)學(xué)校 | 602 | 148 | 605 | 2 | 75 |
廣州市廣大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 629 | 136 | 629 | 1 | 136 |
廣州市白云區(qū)華師附中新世界學(xué)校 | 602 | 158 | 602 | 1 | 158 |
廣州市白云區(qū)嘉禾新都學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)景泰中學(xué) | 617 | 242 | 617 | 1 | 242 |
廣州市白云區(qū)匯僑中學(xué) | 618 | 38 | 649 | 2 | 212 |
廣州市白云區(qū)桃園中學(xué) | 642 | 196 | 642 | 1 | 196 |
廣州市第六十七中學(xué) | 653 | 347 | 653 | 2 | 347 |
廣州市白云區(qū)成龍中學(xué) | 611 | 290 | 611 | 2 | 290 |
說(shuō)明
1.名額分配的投檔分?jǐn)?shù)為考生的初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)(不含各項(xiàng)政策性加分和優(yōu)先錄取)
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào).
3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào).
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào).
5.最低分?jǐn)?shù)為空的表示該送生學(xué)校無(wú)考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時(shí),示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績(jī)均須達(dá)到C級(jí)及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績(jī)均須達(dá)到D級(jí)及以上。