廣州市育才中學(xué)2021年中考(名額分配)錄取分?jǐn)?shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
廣州市育才中學(xué) | |||||
送生學(xué)校 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
廣州市第三中學(xué) | 611 | 180 | 611 | 1 | 180 |
廣州市第七中學(xué) | 632 | 142 | 632 | 1 | 142 |
廣州市第十中學(xué) | 631 | 281 | 631 | 1 | 281 |
廣州市第十三中學(xué) | 607 | 304 | 607 | 2 | 304 |
廣州市第十六中學(xué) | 605 | 51 | 605 | 2 | 51 |
廣州市第十七中學(xué) | 614 | 305 | 614 | 2 | 305 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(天勝校區(qū)) | 614 | 100 | 614 | 1 | 100 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校(盤福校區(qū)) | 602 | 117 | 602 | 1 | 117 |
廣州市第四十中學(xué) | 634 | 45 | 634 | 1 | 45 |
廣州市第八十二中學(xué) | 654 | 234 | 654 | 1 | 234 |
廣州市培正中學(xué) | 638 | 246 | 638 | 1 | 246 |
廣州市育才中學(xué) | 667 | 124 | 667 | 1 | 124 |
廣州市第十六中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 603 | 47 | 603 | 1 | 47 |
廣州市知用中學(xué) | 646 | 193 | 646 | 1 | 193 |
廣州市華僑外國語學(xué)校 | 654 | 83 | 656 | 3 | 277 |
廣州市八一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 651 | 75 | 651 | 2 | 75 |
廣州市東環(huán)中學(xué) | 610 | 350 | 610 | 1 | 350 |
廣州市真光學(xué)校 | 613 | 165 | 613 | 1 | 165 |
廣州市五羊中學(xué) | 610 | 328 | 610 | 1 | 328 |
廣州市第七中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 652 | 184 | 652 | 1 | 184 |
廣州市第二中學(xué) | 607 | 110 | 607 | 1 | 110 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 606 | 141 | 608 | 3 | 70 |
廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 615 | 271 | 615 | 1 | 271 |
廣州市鐵一中學(xué) | 641 | 291 | 641 | 1 | 291 |
廣東華僑中學(xué)(起義路校區(qū)) | 602 | 71 | 603 | 2 | 84 |
廣州市越秀區(qū)育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 602 | 264 | 602 | 1 | 264 |
廣州市越秀區(qū)二中應(yīng)元學(xué)校 | 625 | 134 | 625 | 2 | 134 |
廣州市執(zhí)信中學(xué) | 615 | 178 | 616 | 3 | 167 |
說明
1.名額分配的投檔分?jǐn)?shù)為考生的初中學(xué)業(yè)水平考試成績(不含各項(xiàng)政策性加分和優(yōu)先錄取)
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào).
3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào).
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào).
5.最低分?jǐn)?shù)為空的表示該送生學(xué)校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時(shí),示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達(dá)到C級(jí)及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達(dá)到D級(jí)及以上。