真光中學(xué)(汾水校區(qū))2021年中考(名額分配)錄取分?jǐn)?shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來(lái)整理
廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | |||||
送生學(xué)校 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
廣州市第一中學(xué)(初中校區(qū)) | 605 | 230 | 605 | 1 | 230 |
廣州市第四中學(xué)(初中津園) | |||||
廣州市南海中學(xué)(初中部) | |||||
廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(校本部) | 619 | 300 | 619 | 2 | 300 |
廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | |||||
廣州市美華中學(xué) | |||||
廣州市流花中學(xué) | |||||
廣州市荔灣區(qū)雙橋?qū)W校 | |||||
廣州市第九十三中學(xué) | |||||
廣州市荔灣區(qū)東漖中學(xué) | 665 | 304 | 665 | 1 | 304 |
廣州市荔灣區(qū)金道中學(xué) | 614 | 135 | 614 | 1 | 135 |
廣州市荔灣區(qū)花地中學(xué) | |||||
廣州市一中外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | |||||
廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學(xué) | |||||
廣州廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |||||
廣州市荔灣區(qū)真光實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 605 | 33 | 605 | 2 | 33 |
廣州大學(xué)附屬中學(xué)荔灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |||||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 602 | 44 | 602 | 2 | 44 |
廣州市真光中學(xué)(初中部嶺南校區(qū)) | 611 | 251 | 647 | 2 | 211 |
廣州市協(xié)和中學(xué) | |||||
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
說(shuō)明
1.名額分配的投檔分?jǐn)?shù)為考生的初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)(不含各項(xiàng)政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號(hào).
3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào).
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào).
5.最低分?jǐn)?shù)為空的表示該送生學(xué)校無(wú)考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時(shí),示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績(jī)均須達(dá)到C級(jí)及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績(jī)均須達(dá)到D級(jí)及以上。