三明市2024年市直屬普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
三明市教育局格子
三明市中招辦按照《三明市2024年高中階段學(xué)校招生錄取辦法》(明教中〔2024〕70號)的相關(guān)規(guī)定,組織各縣(市、區(qū))在市中考中招錄取平臺上統(tǒng)一進(jìn)行切線,現(xiàn)將2024年市直屬普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線公告如下:
一、三明一中、三明二中、三明九中統(tǒng)招生切線情況
學(xué)校 | 錄取線 |
【同分10人錄取7人,數(shù)學(xué)117.5分(含)以上】 | 686 |
三明二中 | 703 |
【同分15人錄取10人,數(shù)學(xué)101 .5分,語文109(含)以上】 | 615 |
二、三明一中、三明二中、三明九中定向生切線情況
(一)三明一中定向生切線
學(xué)校 | 錄取線 |
三明一中陳景潤初中部 | 638 |
三明市第三中學(xué) | 636 |
三明市第四中學(xué) | 636 |
三明市第十二中學(xué) | 636 |
三元區(qū)莘口中學(xué) | 628 |
三元區(qū)巖前中學(xué) | 626 |
三元區(qū)中村中學(xué) | 633 |
學(xué)校 | 錄取線 |
三明市列東中學(xué) | 665 |
三明市第六中學(xué) | 644 |
三明市第八中學(xué) | 661 |
三明市第十中學(xué) | 654 |
三明市第十一中學(xué) | 654 |
三元區(qū)洋溪中學(xué) | 643 |
三元區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 663 |
三元區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 659 |
三元區(qū)貴溪洋中學(xué) | 666 |
(三)三明九中定向生切線
學(xué)校 | 錄取線 |
三明一中陳景潤初中部 | 610 |
三明市第三中學(xué) | 609 |
三明市第四中學(xué) | 607 |
三明市第十二中學(xué) | 606 |
三元區(qū)莘口中學(xué) | 613 |
三元區(qū)巖前中學(xué) | 612 |
三元區(qū)中村中學(xué) | 612 |
三明市列東中學(xué) | 598 |
三明市第八中學(xué) | 606 |
三明市第十中學(xué) | 606 |
三明市第十一中學(xué) | 610 |
三明市第六中學(xué) | 587 |
三元區(qū)洋溪中學(xué) | 611 |
三元區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 606 |
三元區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 611 |
三元區(qū)貴溪洋中學(xué) | 588 |
學(xué)校 | 轉(zhuǎn)入生數(shù) | 錄取線 |
三明一中【同分12人錄取8人,數(shù)學(xué)111.5(含)以上】 | 78 | 652 |
三明二中 | 7 | 667 |
考生可登錄2024年三明市中考中招信息系統(tǒng):http://110.83.230.15:9315/iexam-sanming-web/查詢個(gè)人錄取情況。
特此公告。