恩施州2024年中考招生第一批統(tǒng)招計劃(一)錄取分?jǐn)?shù)線
恩施州教育考試院格子
招生學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
恩施高中 | 783 | 108 | 113 | 116 |
恩施市第一中學(xué) | 762 | 103 | 111 | 116 |
利川市第一中學(xué) | 755 | 103 | 109 | 115 |
利川市第五中學(xué) | 720 | 102 | 106 | 103 |
建始縣第一中學(xué) | 753 | 109 | 106 | 117 |
巴東縣第一高級中學(xué) | 765 | 109 | 101 | 115 |
湖北省宣恩縣第一中學(xué) | 734 | 105 | 109 | 119 |
咸豐縣第一中學(xué) | 744 | 105 | 96 | 109 |
來鳳縣第一中學(xué) | 726 | 100 | 108 | 104 |
鶴峰縣第一高級中學(xué) | 743 | 100 | 108 | 110 |
恩施州清江外國語學(xué)校 | 735 | 110 | 106 | 113 |
恩施州恩高芳華高級中學(xué) | 686 | 90 | 109 | 103 |
排序。 |