廣東實驗中學(xué)2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
廣東實驗中學(xué)2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次) | |||||
送生學(xué)校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
廣州市第一中學(xué)(初中校區(qū)) | 707 | 61 | 707 | 1 | 61 |
廣州市第四中學(xué)(初中津園) | |||||
廣州市南海中學(xué)(初中部) | 724 | 57 | 724 | 1 | 57 |
廣州市西關(guān)外國語學(xué)校(校本部) | 723 | 134 | 723 | 1 | 134 |
廣州市第九十三中學(xué) | |||||
廣州市荔灣區(qū)金道中學(xué) | |||||
廣州市荔灣區(qū)花地中學(xué) | |||||
廣州廣雅實驗學(xué)校 | 730 | 28 | 730 | 1 | 28 |
廣州市荔灣區(qū)真光實驗學(xué)校 | 729 | 16 | 729 | 1 | 16 |
廣州市荔灣區(qū)立賢學(xué)校 | |||||
廣州市荔灣區(qū)同心學(xué)校 | |||||
廣州大學(xué)附屬中學(xué)荔灣實驗學(xué)校 | |||||
廣州市真光中學(xué)(初中部嶺南校區(qū)) | 751 | 11 | 751 | 1 | 11 |
廣州市協(xié)和中學(xué) | 721 | 40 | 721 | 1 | 40 |
廣州市第三中學(xué) | |||||
廣州市第七中學(xué) | 732 | 31 | 732 | 1 | 31 |
廣州市第十六中學(xué) | 715 | 224 | 715 | 1 | 224 |
廣東實驗中學(xué)越秀學(xué)校(天勝校區(qū)) | 699 | 124 | 699 | 1 | 124 |
廣東實驗中學(xué)越秀學(xué)校(盤福校區(qū)) | 749 | 20 | 749 | 1 | 20 |
廣州市培正中學(xué) | 709 | 35 | 709 | 1 | 35 |
廣州市育才中學(xué) | 714 | 224 | 714 | 1 | 224 |
廣州市華僑外國語學(xué)校 | 735 | 55 | 735 | 1 | 55 |
廣州市八一實驗學(xué)校 | 713 | 91 | 713 | 2 | 91 |
廣州市東環(huán)中學(xué) | 709 | 148 | 709 | 1 | 148 |
廣州市豪賢中學(xué) | |||||
廣州市第七中學(xué)實驗學(xué)校 | 722 | 12 | 722 | 1 | 12 |
廣州市第二中學(xué) | 718 | 54 | 718 | 1 | 54 |
廣東實驗中學(xué) | 749 | 37 | 749 | 1 | 37 |
廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 721 | 82 | 721 | 1 | 82 |
廣州市鐵一中學(xué) | 745 | 7 | 745 | 1 | 7 |
廣東華僑中學(xué)(起義路校區(qū)) | 728 | 65 | 728 | 1 | 65 |
廣州市越秀區(qū)育才實驗學(xué)校 | 734 | 6 | 734 | 1 | 6 |
廣州市越秀區(qū)二中應(yīng)元學(xué)校 | 729 | 21 | 729 | 1 | 21 |
廣州市執(zhí)信中學(xué) | 714 | 41 | 714 | 1 | 41 |
廣州市第五中學(xué) | 734 | 51 | 734 | 1 | 51 |
廣州市第二十六中學(xué) | |||||
廣州市第三十三中學(xué) | |||||
廣州市第四十一中學(xué) | 702 | 185 | 702 | 1 | 185 |
廣州市海珠外國語實驗中學(xué) | 741 | 60 | 741 | 1 | 60 |
廣州市南武中學(xué) | 718 | 164 | 718 | 1 | 164 |
廣州市嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) | |||||
廣州市第九十七中學(xué) | 735 | 59 | 735 | 1 | 59 |
廣州市江南外國語學(xué)校(北校區(qū)) | 741 | 44 | 741 | 1 | 44 |
廣州市綠翠現(xiàn)代實驗學(xué)校(東校區(qū)) | 712 | 167 | 712 | 1 | 167 |
廣州市聚德中學(xué) | 704 | 85 | 704 | 1 | 85 |
廣州市海珠區(qū)劬勞中學(xué) | |||||
中山大學(xué)附屬中學(xué) | 765 | 1 | 765 | 1 | 1 |
廣州市南武實驗學(xué)校 | 715 | 210 | 715 | 1 | 210 |
廣州市海珠區(qū)六中珠江中學(xué) | 756 | 1 | 756 | 1 | 1 |
廣州市海珠區(qū)育華學(xué)校 | |||||
廣州市第十八中學(xué) | |||||
廣州中學(xué) | 703 | 19 | 703 | 1 | 19 |
廣州市第一一三中學(xué) | 716 | 32 | 716 | 1 | 32 |
廣州市天河中學(xué) | 717 | 181 | 717 | 1 | 181 |
廣州市天榮中學(xué) | 725 | 85 | 725 | 1 | 85 |
廣州市長興中學(xué) | 712 | 123 | 712 | 1 | 123 |
廣州市駿景中學(xué) | 734 | 38 | 734 | 1 | 38 |
廣州市天河區(qū)匯景實驗學(xué)校 | 744 | 27 | 744 | 1 | 27 |
廣州市第一一三中學(xué)陶育實驗學(xué)校 | 714 | 214 | 714 | 1 | 214 |
廣州市天河區(qū)暨南大學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 736 | 8 | 736 | 1 | 8 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 714 | 70 | 714 | 1 | 70 |
廣州市第一一三中學(xué)(金融城校區(qū)) | 734 | 102 | 734 | 1 | 102 |
廣東實驗中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 743 | 7 | 743 | 1 | 7 |
廣州市南國學(xué)校 | 703 | 201 | 703 | 1 | 201 |
廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | |||||
廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)同和中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)龍崗學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)竹料第三中學(xué) | |||||
廣州市第七十中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)龍歸中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | 719 | 110 | 719 | 1 | 110 |
廣州市第一一四中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)顏樂天紀(jì)念中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)新市中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)人和第三中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)江村中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)金沙中學(xué) | |||||
廣州市培英中學(xué) | 724 | 94 | 724 | 1 | 94 |
廣州市白云區(qū)南悅中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)白云實驗學(xué)校 | 713 | 52 | 713 | 1 | 52 |
廣州市華南師范大學(xué)附屬太和實驗學(xué)校 | 741 | 65 | 741 | 1 | 65 |
廣州白云廣雅實驗學(xué)校 | 727 | 113 | 727 | 1 | 113 |
廣州市白云區(qū)培英實驗中學(xué) | 739 | 19 | 739 | 1 | 19 |
廣州市白云區(qū)梓元崗中學(xué) | |||||
廣州華聯(lián)外語實驗學(xué)校 | |||||
廣州市白云區(qū)廣外附屬中學(xué) | 698 | 222 | 698 | 1 | 222 |
廣州白云廣附實驗學(xué)校 | 731 | 47 | 731 | 1 | 47 |
廣州市廣大附屬實驗學(xué)校 | 727 | 127 | 727 | 1 | 127 |
廣州市白云區(qū)華師附中新世界學(xué)校 | 739 | 56 | 739 | 1 | 56 |
廣州市白云區(qū)景泰中學(xué) | 754 | 11 | 754 | 1 | 11 |
廣州市第六十七中學(xué) | |||||
廣州市白云區(qū)平沙培英學(xué)校 | 724 | 19 | 724 | 1 | 19 |
廣州市第八十六中學(xué) | 699 | 258 | 699 | 1 | 258 |
廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 | 710 | 63 | 710 | 1 | 63 |
廣州市第一二三中學(xué) | 697 | 299 | 697 | 1 | 299 |
廣州市黃埔區(qū)九佛第二中學(xué) | |||||
廣州市黃埔區(qū)玉巖實驗學(xué)校 | |||||
廣州市玉巖中學(xué) | 714 | 123 | 714 | 1 | 123 |
廣州市黃埔區(qū)華峰學(xué)校 | |||||
廣州市黃埔華南師范大學(xué)附屬初級中學(xué) | 710 | 103 | 710 | 1 | 103 |
廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實驗學(xué)校 | 741 | 42 | 741 | 1 | 42 |
廣州開發(fā)區(qū)華南師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 705 | 215 | 705 | 1 | 215 |
北京師范大學(xué)廣州實驗學(xué)校 | 719 | 140 | 719 | 1 | 140 |
廣州市黃埔軍校紀(jì)念中學(xué) | 700 | 88 | 700 | 1 | 88 |
廣州市二中蘇元實驗學(xué)校 | 722 | 40 | 722 | 1 | 40 |
廣州市黃埔廣附實驗學(xué)校 | 750 | 24 | 750 | 1 | 24 |
廣東番禺中學(xué)附屬學(xué)校 | 727 | 16 | 727 | 1 | 16 |
廣州市番禺區(qū)實驗中學(xué) | 725 | 102 | 725 | 1 | 102 |
廣州市番禺區(qū)市橋僑聯(lián)中學(xué) | 722 | 81 | 722 | 1 | 81 |
廣州市番禺區(qū)市橋沙頭中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)鐘村中學(xué) | |||||
廣東第二師范學(xué)院廣州南站附屬學(xué)校 | 721 | 5 | 721 | 1 | 5 |
廣州市番禺區(qū)大石富麗中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 726 | 122 | 726 | 1 | 122 |
廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)僑聯(lián)中學(xué) | 724 | 151 | 724 | 1 | 151 |
廣東第二師范學(xué)院番禺附屬初級中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)育龍中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)大龍中學(xué) | 729 | 84 | 729 | 1 | 84 |
廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)蓮花山中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)沙灣象達中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)象駿中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)廣鐵一中天成中學(xué) | 728 | 77 | 728 | 1 | 77 |
廣州市番禺區(qū)市橋星海中學(xué) | 738 | 65 | 738 | 1 | 65 |
廣州市番禺區(qū)石碁第四中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)市橋象圣中學(xué) | |||||
廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學(xué) | 728 | 135 | 728 | 1 | 135 |
廣州市番禺區(qū)市橋橋興中學(xué) | 707 | 129 | 707 | 1 | 129 |
廣州大學(xué)附屬中學(xué)(番禺校區(qū)) | 697 | 67 | 697 | 1 | 67 |
廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學(xué)校 | 735 | 20 | 735 | 1 | 20 |
廣州市番禺區(qū)祈福新邨學(xué)校 | 730 | 41 | 730 | 1 | 41 |
廣州市華師附中番禺學(xué)校 | 717 | 32 | 717 | 1 | 32 |
廣州市番禺區(qū)明德廣地實驗學(xué)校 | 704 | 224 | 704 | 1 | 224 |
廣州市番禺仲元實驗學(xué)校 | 744 | 39 | 744 | 1 | 39 |
廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 723 | 148 | 723 | 1 | 148 |
廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué) | 702 | 128 | 702 | 1 | 128 |
廣州市花都區(qū)新雅街清埗初級中學(xué) | 719 | 36 | 719 | 1 | 36 |
廣州市花都區(qū)秀全街九潭初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)新華街云山學(xué)校 | 715 | 138 | 715 | 1 | 138 |
廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)大塘初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)華僑初級中學(xué) | 702 | 240 | 702 | 1 | 240 |
廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅峰初級中學(xué) | 726 | 80 | 726 | 1 | 80 |
廣州市花都區(qū)花城街長崗初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)炭步初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)新雅街雅瑤初級中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)圓玄中學(xué) | |||||
廣州市花都區(qū)秀全外國語學(xué)校 | 749 | 30 | 749 | 1 | 30 |
廣州市花都區(qū)秀雅學(xué)校 | |||||
廣州大學(xué)附屬中學(xué)花都實驗學(xué)校 | 708 | 248 | 708 | 1 | 248 |
廣州市花都區(qū)智海學(xué)校 | |||||
黃岡中學(xué)廣州學(xué)校 | 727 | 73 | 727 | 1 | 73 |
廣州市南沙黃閣中學(xué) | |||||
廣州市南沙東涌中學(xué) | |||||
廣州市南沙魚窩頭第二中學(xué) | 708 | 172 | 708 | 1 | 172 |
廣州市南沙潭山中學(xué) | |||||
廣州市南沙靈山中學(xué) | 749 | 17 | 749 | 1 | 17 |
廣州市南沙欖核中學(xué) | 703 | 163 | 703 | 1 | 163 |
廣州市南沙欖核第二中學(xué) | |||||
廣州市南沙區(qū)朝陽學(xué)校 | 710 | 123 | 710 | 1 | 123 |
廣州市從化區(qū)呂田中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)良口中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)灌村中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)神崗第二中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)太平中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)太平第二中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)棋桿中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)鰲頭中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 721 | 141 | 721 | 1 | 141 |
廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 714 | 202 | 714 | 1 | 202 |
廣州市從化區(qū)第三中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)流溪中學(xué) | |||||
廣州市從化區(qū)第七中學(xué) | |||||
廣州英豪學(xué)校 | 704 | 238 | 704 | 1 | 238 |
廣州市增城區(qū)實驗中學(xué) | 712 | 78 | 712 | 1 | 78 |
廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)菊泉中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)石灘中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第二中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)朱村中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)中新中學(xué) | 726 | 113 | 726 | 1 | 113 |
廣州市增城區(qū)派潭鎮(zhèn)第三中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)正果中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)華僑中學(xué) | 700 | 239 | 700 | 1 | 239 |
廣州市增城區(qū)荔城街第三中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)荔城街大鵬中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)英華學(xué)校 | |||||
廣州市增城區(qū)增城中學(xué)(初中部) | 701 | 98 | 701 | 1 | 98 |
廣州市增城區(qū)第二中學(xué) | |||||
廣州市增城區(qū)鳳凰城中英文學(xué)校 | 697 | 239 | 697 | 2 | 239 |
廣州市香江中學(xué) | 721 | 7 | 721 | 1 | 7 |
廣州市增城區(qū)海倫堡學(xué)校 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學(xué)業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/span>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學(xué)校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。