北京市2024年高考表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向) 綜合分一分一段表
北京教育考試格子
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
631 | 1 | 1 |
630 | 1 | 2 |
618 | 1 | 3 |
617 | 2 | 5 |
615 | 1 | 6 |
614 | 1 | 7 |
602 | 2 | 9 |
600 | 1 | 10 |
597 | 1 | 11 |
596 | 1 | 12 |
592 | 2 | 14 |
589 | 1 | 15 |
588 | 1 | 16 |
586 | 1 | 17 |
583 | 2 | 19 |
582 | 2 | 21 |
580 | 1 | 22 |
578 | 1 | 23 |
576 | 1 | 24 |
575 | 2 | 26 |
574 | 1 | 27 |
571 | 1 | 28 |
570 | 2 | 30 |
568 | 1 | 31 |
567 | 1 | 32 |
566 | 2 | 34 |
565 | 1 | 35 |
562 | 1 | 36 |
561 | 2 | 38 |
559 | 1 | 39 |
558 | 1 | 40 |
556 | 3 | 43 |
554 | 1 | 44 |
553 | 2 | 46 |
552 | 2 | 48 |
551 | 3 | 51 |
550 | 1 | 52 |
549 | 2 | 54 |
548 | 4 | 58 |
547 | 1 | 59 |
546 | 2 | 61 |
545 | 1 | 62 |
543 | 1 | 63 |
542 | 2 | 65 |
540 | 1 | 66 |
539 | 3 | 69 |
537 | 1 | 70 |
536 | 2 | 72 |
535 | 3 | 75 |
534 | 2 | 77 |
533 | 1 | 78 |
532 | 1 | 79 |
531 | 1 | 80 |
529 | 1 | 81 |
528 | 2 | 83 |
527 | 1 | 84 |
526 | 1 | 85 |
525 | 1 | 86 |
524 | 2 | 88 |
522 | 1 | 89 |
519 | 1 | 90 |
517 | 2 | 92 |
516 | 1 | 93 |
515 | 2 | 95 |
514 | 2 | 97 |
513 | 1 | 98 |
512 | 2 | 100 |
511 | 1 | 101 |
510 | 3 | 104 |
506 | 2 | 106 |
505 | 2 | 108 |
503 | 1 | 109 |
502 | 2 | 111 |
501 | 2 | 113 |
499 | 1 | 114 |
498 | 2 | 116 |
497 | 2 | 118 |
496 | 2 | 120 |
495 | 2 | 122 |
494 | 1 | 123 |
492 | 1 | 124 |
489 | 1 | 125 |
485 | 2 | 127 |
484 | 1 | 128 |
483 | 1 | 129 |
482 | 1 | 130 |
481 | 2 | 132 |
480 | 1 | 133 |
478 | 2 | 135 |
477 | 1 | 136 |
476 | 1 | 137 |
475 | 2 | 139 |
474 | 2 | 141 |
473 | 1 | 142 |
472 | 1 | 143 |
471 | 4 | 147 |
469 | 1 | 148 |
468 | 1 | 149 |
467 | 1 | 150 |
466 | 1 | 151 |
465 | 4 | 155 |
462 | 1 | 156 |
460 | 2 | 158 |
459 | 1 | 159 |
457 | 1 | 160 |
456 | 1 | 161 |
451 | 1 | 162 |
447 | 1 | 163 |
442 | 1 | 164 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(含全國性照顧加分)×50% 藝術(shù)類統(tǒng)考成績/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(含全國性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計,??坪细窨忌煽兎植冀y(tǒng)計表在填報??浦驹盖肮肌?/span> |