2024年內蒙古高考蒙授藝術-表(導)演類(服裝表演)招生考試一分一段表
內蒙古自治區(qū)教育考試格子
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50% 專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
511 | 11 |
510 | 13 |
509 | 14 |
507 | 15 |
505 | 17 |
504 | 21 |
502 | 22 |
500 | 24 |
499 | 25 |
498 | 26 |
497 | 27 |
496 | 28 |
494 | 31 |
493 | 34 |
492 | 36 |
491 | 38 |
490 | 41 |
489 | 42 |
488 | 46 |
487 | 49 |
486 | 51 |
484 | 56 |
483 | 57 |
482 | 59 |
481 | 61 |
480 | 65 |
479 | 70 |
478 | 72 |
477 | 75 |
476 | 83 |
475 | 87 |
474 | 93 |
473 | 94 |
472 | 97 |
471 | 99 |
470 | 103 |
469 | 109 |
468 | 111 |
467 | 119 |
466 | 122 |
465 | 128 |
464 | 133 |
463 | 138 |
462 | 141 |
461 | 145 |
460 | 153 |
459 | 158 |
458 | 160 |
457 | 164 |
456 | 169 |
455 | 176 |
454 | 185 |
453 | 192 |
452 | 199 |
451 | 205 |
450 | 216 |
449 | 224 |
448 | 230 |
447 | 236 |
446 | 243 |
445 | 247 |
444 | 257 |
443 | 262 |
442 | 270 |
441 | 280 |
440 | 287 |
439 | 293 |
438 | 302 |
437 | 311 |
436 | 318 |
435 | 326 |
434 | 333 |
433 | 343 |
432 | 350 |
431 | 363 |
430 | 371 |
429 | 383 |
428 | 393 |
427 | 400 |
426 | 406 |
425 | 413 |
424 | 422 |
423 | 432 |
422 | 438 |
421 | 447 |
420 | 455 |
419 | 460 |
418 | 467 |
417 | 475 |
416 | 478 |
415 | 489 |
414 | 497 |
413 | 505 |
412 | 510 |
411 | 513 |
410 | 514 |
409 | 524 |
408 | 531 |
407 | 536 |
406 | 539 |
405 | 549 |
404 | 555 |
403 | 561 |
402 | 565 |
401 | 573 |
400 | 577 |
399 | 579 |
398 | 584 |
397 | 590 |
396 | 596 |
395 | 599 |
394 | 605 |
393 | 610 |
392 | 614 |
391 | 620 |
390 | 622 |
389 | 626 |
388 | 628 |
387 | 629 |
386 | 633 |
384 | 637 |
383 | 639 |
382 | 641 |
381 | 643 |
380 | 644 |
379 | 647 |
377 | 651 |
376 | 652 |
375 | 655 |
374 | 656 |
372 | 657 |
370 | 658 |
369 | 659 |
368 | 660 |
367 | 663 |
366 | 664 |
363 | 665 |
362 | 666 |
360 | 667 |
358 | 669 |
355 | 670 |
352 | 671 |
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績 (文化課成績/750*50% 專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*50%)*750 | 累計人數(shù) |
446 | 11 |
445 | 12 |
444 | 13 |
437 | 15 |
433 | 16 |
420 | 17 |
417 | 18 |
412 | 19 |
410 | 20 |
402 | 22 |
401 | 23 |
398 | 24 |
393 | 25 |
389 | 26 |
365 | 27 |